Melhor Ataque | Luverdense | 31 Gols |
Pior Ataque | Santo André | 13 Gols |
Melhor Defesa | Fortaleza | 10 Gols sofridos |
Pior Defesa | Treze | 33 Gols sofridos |
Mais Goleadas | Macaé | 4 Goleadas |
Mais Vitórias | Luverdense | 10 Vitórias |
Menos Vitórias | Guarany de Sobral | 3 Vitórias |
Mais Empates | Paysandu | 9 Empates |
Mais Derrotas | Treze | 10 Derrotas |
Menos Derrotas | Fortaleza | 1 Derrotas |
Max. Jogos sem Perder | Fortaleza | 14 Jogos |
1ª Fase
Grupo A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GP | GC | P | ||
1 | Fortaleza | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 10 | 35 |
2 | Luverdense | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 22 | 34 |
3 | Icasa | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | 21 |
4 | Paysandu | 16 | 4 | 9 | 3 | 22 | 18 | 21 |
5 | Santa Cruz | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 20 | 19 |
6 | Salgueiro | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 23 | 19 |
7 | Águia | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 28 | 19 |
8 | Treze | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 33 | 16 |
9 | Cuiabá | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 18 | 16 |
10 | Guarany de Sobral | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 27 | 13 |
Grupo B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | GP | GC | P | ||
1 | Macaé | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 15 | 29 |
2 | Chapecoense | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 10 | 26 |
3 | Oeste | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 19 | 25 |
4 | Caxias | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 24 | 24 |
5 | Duque de Caxias | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 22 | 23 |
6 | Brasiliense | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 24 | 20 |
7 | Vila Nova | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 22 | 20 |
8 | Madureira | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 20 | 19 |
9 | Santo André | 16 | 3 | 9 | 4 | 13 | 18 | 18 |
10 | Tupi | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador