Jogos da 3ª rodada:
Grupo A1
Santos-AM 1 X 2 Rio Branco-AC
Genus 0 X 2 Princesa de Solimões
Grupo A2
Interporto 1 X 2 Remo
Moto Club 3 X 1 Guarany de Sobral
Grupo A3
Baraunas 1 X 1 Coruripe
Campinense 1 X 1 Jacuipense
Grupo A4
Betim 2 X 3 Globo
Vitória da Conquista 0 X 2 Confiança
Grupo A5
Estrela do Norte 4 X 3 Anapolina
Vila Nova-MG 2 X 3 Itaporã
Grupo A6
Goianésia 1 X 0 Barueri
Operário-MT 1 X 0 Tombense
Grupo A7
Cabo Friense 2 X 1 Ituano
Maringá 2 X 1 Brasil de Pelotas
Grupo A8
Penapolense 2 X 2 Boa Vista
Pelotas 0 X 3 Londrina
Classificação:
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Rio Branco-AC | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||
2° | Princesa do Solimões | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
3° | Santos-AP | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
4° | Atlético Acreano | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
5° | São Raimundo-RR | 3 | 3 | 1 | -1 | |||||
6° | Genus | 3 | 3 | 1 | -3 |
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Moto Club-MA | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||
2° | Remo | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
3° | River-PI | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
4° | Interporto-TO | 1 | 2 | 0 | -1 | |||||
5° | Guarany de Sobral | 0 | 2 | 0 | -3 |
Grupo A3
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Jacuipense | 7 | 3 | 2 | 5 | |||||
2° | Campinense-PB | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
3° | Central | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
4° | Baraúnas-RN | 2 | 3 | 0 | -3 | |||||
5° | Coruripe-AL | 1 | 2 | 0 | -2 |
Grupo A4
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Globo-RN | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||
2° | Confiança-SE | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
3° | Porto-PE | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
4° | Betim-MG | 1 | 2 | 0 | -1 | |||||
5° | Vitória da Conquista | 1 | 3 | 0 | -4 |
Grupo A5
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Brasiliense-DF | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
2° | Anapolina | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
3° | Itaporã | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
4° | Estrela-ES | 3 | 2 | 1 | -2 | |||||
5° | Villa Nova-MG | 1 | 3 | 0 | -2 |
Grupo A6
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Tombense | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||
2° | Operário-MT | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||
3° | Luziânia-DF | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
4° | Goianésia | 3 | 3 | 1 | -5 | |||||
5° | Grêmio Barueri | 0 | 2 | 0 | -2 |
Grupo A7
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Brasil de Pelotas | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
2° | Guarani-SC | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
3° | Maringá | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
4° | Cabofriense | 3 | 3 | 1 | -1 | |||||
5° | Ituano | 0 | 2 | 0 | -2 |
Grupo A8
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Londrina-PR | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
2° | Metropolitano | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
3° | Penapolense | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
4° | Boavista-RJ | 2 | 3 | 0 | -1 | |||||
5° | Pelotas | 2 | 3 | 0 | -3 |
Portal Esporte São José do Sabugi
Com UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador