Resultados da 5ª rodada e classificação atualizada do Brasileirão Serie D 2014 - Esporte do Vale

Ultimas

Esporte do Vale

O Portal de Esportes do Vale do Sabugi

test banner

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Ads

Responsive Ads Aqui 2

segunda-feira, 18 de agosto de 2014

Resultados da 5ª rodada e classificação atualizada do Brasileirão Serie D 2014



Resultados da 5ª rodada:

Ituano 1 x 0 Maringá 
Luziânia 3 x 1 Goianésia
Remo 0 x 1 Guarany de Sobral
Anapolina 1 x 1 Brasiliense
Coruripe 0 x 0 Campinense
Brasil de Pelotas 2 x 0 Guarani de Palhoça
Metropolitano-SC 2 x 2 Pelotas
Londrina 1 x 0 Penapolense
Santos-AP 0 x 1 Genus-RO
Confiança 5 x 1 Betim
Jacuipense 1 x 0 Central
Itaporã 1 x 0 Estrela do Norte
São Raimundo-RR 1 x 0 Princesa do Solimões
Rio Branco-AC 2 x 2 Atlético-AC


Classificação: 


Grupo A1
Classificação                PG J V E D GP GC SG %
1° Rio Branco-AC          11 5 3 2 0 8 3 5 73
2° Santos-AP                7 5 2 1 2 6 5 1 47

3° Princesa do Solimões 7 5 2 1 2 5 4 1 47
4° São Raimundo-RR     6 5 2 0 3 5 7 -2 40
5° Genus                     6 5 2 0 3 2 6 -4 40
6° Atlético Acreano       5 5 1 2 2 5 6 -1 33

Grupo A2
Classificação            PG J V E D GP GC SG %
1° Guarany de Sobral 6 4 2 0 2 5 6 -1 50
2° Moto Club-MA       6 4 1 3 0 6 4 2 50

3° River-PI               5 3 1 2 0 3 2 1 56
4° Remo                  5 4 1 2 1 4 4 0 42
5° Interporto-TO       1 3 0 1 2 4 6 -2 11

Grupo A3
Classificação        PG J V E D GP GC SG %
1° Jacuipense      10 4 3 1 0 9 3 6 83
2° Campinense-PB 6 4 1 3 0 4 2 2 50

3° Central             5 4 1 2 1 5 4 1 42
4° Coruripe-AL       2 4 0 2 2 3 7 -4 17
5° Baraúnas-RN     2 4 0 2 2 3 8 -5 17

Grupo A4
Classificação               PG J V E D GP GC SG %
1° Confiança-SE            8 4 2 2 0 9 3 6 67
2° Globo-RN                 7 4 2 1 1 7 5 2 58

3° Porto-PE                  7 3 2 1 0 4 2 2 78
4° Vitória da Conquista 1 3 0 1 2 2 6 -4 11
5° Betim-MG                1 4 0 1 3 5 11 -6 8

Grupo A5
Classificação       PG J V E D GP GC SG %
1° Brasiliense-DF 12 4 4 0 0 10 1 9 100
2° Itaporã           6 4 2 0 2 4 7 -3 50

3° Anapolina        4 4 1 1 2 5 6 -1 33
4° Estrela-ES       4 4 1 1 2 5 8 -3 33
5° Villa Nova-MG  2 4 0 2 2 5 7 -2 17

Grupo A6
Classificação      PG J V E D GP GC SG %
1° Tombense      9 4 3 0 1 7 1 6 75
2° Operário-MT    9 4 3 0 1 7 2 5 75

3° Luziânia-DF     9 4 3 0 1 6 3 3 75
4° Goianésia        3 4 1 0 3 2 9 -7 25
5° Grêmio Barueri 0 4 0 0 4 0 7 -7 0

Grupo A7
Classificação         PG J V E D GP GC SG %
1° Brasil de Pelotas 9 4 3 0 1 6 3 3 75
2° Maringá             7 4 2 1 1 6 3 3 58

3° Guarani-SC         5 4 1 2 1 4 5 -1 42
4° Ituano               4 4 1 1 2 3 4 -1 33
5° Cabofriense        3 4 1 0 3 4 8 -4 25

Grupo A8
Classificação      PG J V E D GP GC SG %
1° Londrina-PR   12 4 4 0 0 6 0 6 100
2° Penapolense   5 4 1 2 1 5 4 1 42

3° Metropolitano  4 4 1 1 2 5 7 -2 33
4° Pelotas           3 4 0 3 1 3 6 -3 25
5° Boavista-RJ     2 4 0 2 2 4 6 -2

Portal Esporte São José do Sabugi

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador

Publicar anúncio principal

Responsive Ads aqui