casa e espera repetir o feito de 2005, quando foi
campeão(Foto: Damião Lucena)
Ser campeão da segunda divisão, aliás, não é novidade para o Esporte. O único título profissional do Terror do Sertão foi justamente a 'Segundinha' de 2005, quando ainda era comandado pelo atacante Edmundo, artilheiro do campeonato daquele ano.
da segunda divisão em duas oportunidades: 1994 e
em 2000 (Foto: Damião Lucena)
Adversário do Esporte na final deste domingo, o Santa Cruz de Santa Rita luta pelo terceiro título, já que foi campeão em 1994 e em 2000. O tricolor dos canaviais também já faturou outros dois títulos na primeira divisão, em 1995 e 1996.
Curiosamente, o time que mais chegou à decisão foi a modesta Perilima. O time de Campina Grande, no entanto, nunca conseguiu ser campeão - perdeu as cinco finais que disputou. Em algumas delas, a segunda divisão só foi disputada por dois times e só dava o acesso para o campeão.
Todos os campeões paraibanos da 2ª divisão (*)
(*) Não houve campeonatos em alguns anos
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 1991 | Sousa (Sousa) | Atlético (Cajazeiras) |
| 1992 | Atalaia (Bananeiras) | Socremo (Monteiro) |
| 1993 | Vila Branca (Solânea) | Sociedade (Sousa) |
| 1994 | Santa Cruz (Santa Rita) | Catolé Clube (Catolé do Rocha) |
| 1995 | Ouro Velho (Itaporanga) | Guarabira (Guarabira) |
| 1996 | Santos (João Pessoa) | Nacional (Cabedelo) |
| 1998 | Serrano (Serra Redonda) | Perilima (Campina Grande) |
| 2000 | Santa Cruz (Santa Rita) | Perilima (Campina Grande) |
| 2001 | Miramar (Cabedelo) | Perilima (Campina Grande) |
| 2004 | Nacional (Cabedelo) | Perilima (Campina Grande) |
| 2005 | Esporte (Patos) | Guarabira (Guarabira) |
| 2006 | Auto Esporte (João Pessoa) | Perilima (Campina Grande) |
| 2007 | Queimadense (Queimadas) | Cruzeiro (Itaporanga) |
| 2008 | Internacional (João Pessoa) | Paraíba (Cajazeiras) |
| 2009 | Desportiva (Guarabira) | Atlético (Cajazeiras) |
| 2010 | CSP (João Pessoa) | Miramar (Cabedelo) |
| 2011 | Paraíba (Cajazeiras) | Flamengo (João Pessoa) |
| 2012 | Atlético (Cajazeiras) | Cruzeiro (Itaporanga) |
GE/PB



Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador