BRASILEIRÃO SÉRIE D: Resultados da 7ª rodada e classificação atualizada - Esporte do Vale

Ultimas

Esporte do Vale

O Portal de Esportes do Vale do Sabugi

test banner

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Ads

Responsive Ads Aqui 2

domingo, 31 de agosto de 2014

BRASILEIRÃO SÉRIE D: Resultados da 7ª rodada e classificação atualizada


Resultados da 7ª rodada:

Penapolense 0 x 0 Londrina
Betim-MG 0 x 1 Confiança-SE
Goianesia 1 X 1 Luziania - DF
Estrela do Norte - ES 3 x 1 Itaporã-MS
Interporto-TO 2 x 1 Guarany de Sobral
Vitória da Conquista-BA 1 x 1 Porto -PE
Princesa do Solimões AM 3 x 2 Genus -RO
São Raimundo - RR 3 x 4 Atlético -AC

 Pelotas 2 x 2 Metropolitano - SC
Maringá 1 x 2 Ituano
Brasiliense 1 x 1 Anapolina
Operário -MT 1 x 0 Barueri
Guarani de Palhoça 0 x 1 Brasil de Pelotas
Campinense 0 x 2 Coruripe
Central-PE 2 x 1 Jacuipense
Moto Cub 2 x 2 River - PI
Rio Branco- AC 3 x 2 Santos - AP

Classificação:

Grupo A1:
Classificação PG J V E D GP GC SG %
Rio Branco-AC 17 7 5 2 0 12 5 7 81
Princesa do Solimões 13 7 4 1 2 10 6 4 62
Genus 9 7 3 0 4 6 9 -3 43
Atlético Acreano 8 7 2 2 3 9 10 -1 38
Santos-AP 7 7 2 1 4 8 10 -2 33
São Raimundo-RR 6 7 2 0 5 8 13 -5
Grupo A2:
Classificação PG J V E D GP GC SG %
River-PI 10 6 2 4 0 7 5 2 56
Remo 8 5 2 2 1 8 6 2 53
Moto Club-MA 7 5 1 4 0 8 6 2 47
Guarany de Sobral 6 6 2 0 4 8 12 -4 33
Interporto-TO 5 6 1 2 3 7 9 -2
Grupo A3:
Classificação PG J V E D GP GC SG %
Jacuipense 10 5 3 1 1 10 5 5 67
Central 9 6 2 3 1 7 5 2 50
Coruripe-AL 6 6 1 3 2 5 7 -2 33
Campinense-PB 6 6 1 3 2 4 7 -3 33
Baraúnas-RN 5 5 1 2 2 6 8 -2
Grupo A4:
Classificação PG J V E D GP GC SG %
Confiança-SE 14 6 4 2 0 12 4 8 78
Porto-PE 14 6 4 2 0 9 3 6 78
Globo-RN 7 5 2 1 2 8 7 1 47
Vitória da Conquista 2 5 0 2 3 3 10 -7 13
Betim-MG 1 6 0 1 5 5 13 -8
Grupo A5:
Classificação PG J V E D GP GC SG %
Brasiliense-DF 12 6 3 3 0 11 3 8 67
Estrela-ES 10 6 3 1 2 10 10 0 56
Itaporã 7 6 2 1 3 5 10 -5 39
Anapolina 6 5 1 3 1 7 7 0 40
Villa Nova-MG 2 5 0 2 3 6 9 -3
Grupo A6:
Classificação PG J V E D GP GC SG %
Operário-MT 13 6 4 1 1 8 2 6 72
Luziânia-DF 11 6 3 2 1 7 4 3 61
Tombense 9 5 3 0 2 8 4 4 60
Goianésia 4 5 1 1 3 3 10 -7 27
Grêmio Barueri 3 6 1 0 5 3 9 -6
Grupo A7:
Classificação PG J V E D GP GC SG %
Brasil de Pelotas 12 5 4 0 1 7 3 4 80
Ituano 10 6 3 1 2 6 5 1 56
Maringá 7 6 2 1 3 8 7 1 39
Cabofriense 6 5 2 0 3 6 9 -3 40
Guarani-SC 5 6 1 2 3 4 7 -3
Grupo A8:
Classificação PG J V E D GP GC SG %
Londrina-PR 14 6 4 2 0 7 1 6 78
Metropolitano 8 6 2 2 2 9 9 0 44
Penapolense 6 6 1 3 2 5 6 -1 33
Pelotas 4 5 0 4 1 5 8 -3 27
Boavista-RJ 3 5 0 3 2 5 7 -2

Portal Esporte São José do Sabugi

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador

Publicar anúncio principal

Responsive Ads aqui