Resultados da 31ª e classificaçao da Série A do brasileirão - Esporte do Vale

Ultimas

Esporte do Vale

O Portal de Esportes do Vale do Sabugi

test banner

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Ads

Responsive Ads Aqui 2

domingo, 26 de outubro de 2014

Resultados da 31ª e classificaçao da Série A do brasileirão



Resultados da 31ª rodada:

Data Hora Mandante Placar Visitante Local
25/10 15:20 Fluminense 2x1 Atlético-PR Maracanã
25/10 15:20 Palmeiras 1x1 Corinthians Pacaembu
25/10 15:20 Figueirense 1x1 Cruzeiro Orlando Scarpellli
25/10 17:30 Coritiba 1x1 Grêmio Couto Pereira
25/10 17:30 Atlético-MG 3x2 Sport Estádio Raimundo Sampaio
25/10 17:30 Vitória 3x1 Criciúma Barradão
25/10 17:30 Chapecoense 1x1 Santos Arena Condá
25/10 20:00 Botafogo 2x1 Flamengo Arena Amazônia
25/10 20:00 Internacional 2x0 Bahia Beira-Rio
27/10 19:30 São Paulo x Goiás Morumbi

Classificação:

Pos Time Var PG J V E D GP GC SG %
1 Cruzeiro 0 61 31 18 7 6 54 32 22 65
2 Atlético-MG 2 54 31 15 9 7 42 32 10 58
3 Internacional -1 53 31 16 5 10 41 32 9 56
4 São Paulo -1 53 30 15 8 7 47 35 12 58
5 Corinthians 0 53 31 14 11 6 38 22 16 56
6 Fluminense 1 51 31 14 9 8 49 31 18 54
7 Grêmio -1 51 31 14 9 8 26 18 8 54
8 Santos 0 46 31 13 7 11 37 29 8 49
9 Goiás 0 41 30 11 8 11 30 28 2 45
10 Atlético-PR 3 40 31 11 7 13 35 38 -3 43
11 Flamengo -1 40 31 11 7 13 32 37 -5 43
12 Sport -1 37 31 10 7 14 25 40 -15 39
13 Figueirense 2 36 31 10 6 15 30 42 -12 38
14 Palmeiras 0 36 31 10 6 15 31 47 -16 38
15 Chapecoense -3 36 31 9 9 13 30 33 -3 38
16 Vitória 0 34 31 9 7 15 34 43 -9 36
17 Botafogo 3 33 31 9 6 16 30 38 -8 35
18 Coritiba 1 33 31 8 9 14 29 36 -7 35
19 Bahia -2 31 31 7 10 14 25 32 -7 33
20 Criciúma -2 30 31 7 9 15 22 42 -20 32

Portal Esporte São José do Sabugi

Com: opovo.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seu comentário será publicado em breve após ser analisado pelo administrador

Publicar anúncio principal

Responsive Ads aqui